<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | dia da semana | tipo | descrição | modalidade | organização | campo |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Janeiro | ||||||
25 e 26 | sábado e domingo | M | Taça VGCC by Coca-Cola (Fase Medal) | Medal Net | VGCC | Batalha |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fevereiro | ||||||
8 | sábado | M | Matchplay | VGCC | Batalha | |
9 | domingo | M | Matchplay | VGCC | Batalha | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||||
8 | domingo | Satbleford | VGCC | Batalha | ||
22 | sábado |
| Taça VGCC by Coca-Cola (1/2) | Matchplay | VGCC | Batalha |
23 | domingo |
| Taça VGCC by Coca-Cola (Final) | Matchplay | VGCC | regulamento |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||||
5 e 6 | sábado e domingo | M | Campeonato do Clube | StrokePlay | VGCC | Batalha |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||||
7 e 8 | sábado e domingo | M | Troféu Ilha de S. Miguel | Medal Net | VGCC | Furnas e Batalha |
19 e 21 | 5ª e sábado | Stableford | VGCC/CGE | Batalha | ||
29 | domingo | III TOM - Electroxi | Stableford | VGCC | Furnas | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||||
26 | sábado | Stableford | VGCC | Furnas | ||
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Agosto | ||||||
10 | domingo | Stableford | VGCC | Furnas | ||
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||||
20 e 21 | sábado e domingo | VI TOM - Torneio Raúl Mendonça | Strokeplay/Eclectic | VGCC | Furnas | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Outubro | ||||||
4 | sábado | VII TOM - IW Construindo Sonhos | Satbleford | VGCC | Batalha | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||||
2 | domingo | Stableford | VGCC | Batalha | ||
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ||||||
NOTAS: 1) Provas assinaladas com asterisco (M) são Majors com pontução majorada 2) As datas e os campos dos torneios podem estar sujeitas a alteração |