<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | descrição | modalidade | organização | campo |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Janeiro | ||||
29 e 30 | Estágio AVGCC - Definição de Categorias | Teórico e Prático | AVGCC | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fevereiro | ||||
5 | 1º Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG/AVGCC | Batalha A |
26 e 27 | Campeonato Regional de Clubes Sub 18 | Strokeplay | AGA | C. G. Ilha Terceira |
28 | Campeonato Regional de Clubes Sub 14 | Strokeplay | AGA | C. G. Ilha Terceira |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||
1 | Campeonato Regional de Clubes Sub 14 | Strokeplay | AGA | C. G. Ilha Terceira |
27 | 1º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha B+C |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||
3 | 2º Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG/VGCC | Batalha B |
12 a 14 | Campeonato Nacional Clubes Sub 14 | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
12 a 14 | Campeonato Nacional Clubes Sub 18 | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maio | ||||
29 | 2º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha C+A |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||
5 | 3º Drive Challenge S. Miguel | Strokeplay | FPG/AVGCC | Furnas |
25 | 3º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | VGCC | Furnas |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||
3 | 4º Drive Challenge S. Miguel | Strokeplay | FPG/AVGCC | Batalha A |
8 e 9 | Campeonato Regional de Jovens Sub10 | Strokeplay | AGA | C. G. Ilha Terceira |
14 e 15 | Campeonato Nacional de Jovens Sub10 (1) | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||
17 | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos | Greensomes | AVGCC | Batalha A+B |
18 | Final Regional Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG | Batalha A |
25 | 4º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha C+A |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||
6 | 5º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dezembro | ||||
11 | 6º Drive GRUBEN (entrega de prémios dos 6 Drive Gruben) | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha A+B |
18 | T. Pais, Filhos e Convidados by Jorge Costa | Stableford | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
NOTAS: 1) Apenas se houver atletas apurados no Campeontao Regional de Jovens, a relaizar nos dias 14 e 15 de Junho |