<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | dia da semana | tipo | descrição | modalidade | organização | campo |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Janeiro | ||||||
25 e 26 | sábado e domingo | * | Taça VGCC by Coca-Cola (Fase Medal) | Medal Net | VGCC | Batalha |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fevereiro | ||||||
8 | sábado | * | Matchplay | VGCC | Batalha | |
9 | domingo | * | Matchplay | VGCC | Batalha | |
9 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
23 | domingo | S | Texas Scramble | VGCC | Batalha | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||||
8 | domingo | * | Satbleford | VGCC | Batalha | |
15 e 16 | sábado e domingo | N | Stroke Play | AGA-VGCC | Batalha | |
22 | sábado | * | Taça VGCC by Coca-Cola (1/2) | Matchplay | VGCC | Batalha |
23 | domingo | * | Taça VGCC by Coca-Cola (Final) | Matchplay | VGCC | regulamento |
29 e 30 | sábado e domingo |
| Campeonato Regional de Clubes - sub18 | Stableford Gross | VGCC | Batalha |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||||
5 e 6 | sábado e domingo | * | Campeonato do Clube | StrokePlay | VGCC | Batalha |
13 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
15 e 16 | sábado e domingo | N | Campeonato Nacional Clubes - sub14 & sub18 | StrokePlay | FPG | St. Estevão |
26 e 27 | sábado e domingo | N | Campeonato Regional Clubes - Mid Amateur (data em confirmação) | StrokePlay | AGA-CGIT | Terceira |
26 e 27 | sábado e domingo | N | Campeonato Nacional Clubes - Seniores (data em confirmação) | StrokePlay | FPG | |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maio | ||||||
10 | sábado | S | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (4, 9 buracos) | Greensomes | VGCC | Batalha |
11 | domingo | S | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (18 buracos e Putting Green) | Greensomes | VGCC | Batalha |
17 e 18 | sábado e domingo | N | Stroke Play | AGA-VGCC | Batalha | |
17 e 18 | sábado e domingo | S | B B/Greens./M Play | VGCC/League | Batalha | |
24 e 25 | sábado e domingo | N | Campeonato Nacional Séniores | Strokeplay | VGCC | Batalha |
30 e 31 | 6ª e sábado | N | Campeonato Regional Jovens | Strokeplay | AGA-CGIT | CGIT |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||||
1 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
7 e 8 | sábado e domingo | * | Troféu Ilha de S. Miguel | Medal Net | VGCC | Furnas e Batalha |
14 e 15 | sábado e domingo | N | Campeonato Regional de Clubes | StrokePlay | AGA-CGIT | Terceira |
19 e 21 | 5ª e sábado | * | Stableford | VGCC/CGE | Batalha | |
21 e 22 | sábado e domingo | N | C. Nacional Mid-Amateurs BPI | StrokePlay | VGCC | Batalha |
29 | domingo | * | III TOM - Electroxi | Stableford | VGCC | Furnas |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||||
1 e 2 | 3ª e 4ª | N | Campeonato Nacional Jovens sub 10 | StrokePlay | FPG | St. Estevão |
5 | sábado | S | TBA | VGCC | Furnas | |
5 e 6 | sábado e domingo | N | C. Nacional Clubes Mid-Amateurs | StrokePlay | FPG | Praia D'El Rey |
13 | domingo | S | Torneio NOW | Texas Scramble | FPG | P. Longa |
16 a 19 | 5ª a sábado | N | C. Nacional Absoluto - KIA | Strokeplay | FPG | Q. Peru |
20 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
26 | sábado | * | Stableford | VGCC | Furnas | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Agosto | ||||||
10 | domingo | * | Stableford | VGCC | Furnas | |
24 | sábado | S | TBA | Texas Scramble | VGCC | Furnas |
28 a 31 | 5ª a domingo | N | C. Nacional Clubes - Solverde | Strokeplay | FPG | Q. Peru |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||||
7 | domingo | S | Strokeplay | VGCC | Furnas | |
20 e 21 | sábado e domingo | * | VI TOM - Torneio Raúl Mendonça | Strokeplay/Eclectic | VGCC | Furnas |
28 | domingo | R | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Outubro | ||||||
4 | sábado | * | VII TOM - IW Construindo Sonhos | Satbleford | VGCC | Batalha |
19 | domingo | S | TBA | Satbleford | VGCC | Batalha |
26 | sábado | T | 6º Torneio Circuito Rookies | StrokePlay | VGCC | Batalha |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||||
2 | domingo | * | VIII TOM - Fátima Ferreira d'Almeida | Stableford | VGCC | Batalha |
8 | sábado | S | Finalíssima Open Óbidos | |||
22 | sábado | S | Bogey - Par | VGCC | Batalha | |
R | Stableford | VGCC | Batalha | |||
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dezembro | ||||||
6 | sábado | S | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
NOTAS: 1) Provas assinaladas com asterisco (*) são pontuáveis para a O.M. e Rankings 2025 2) Provas assinaladas com S são provas sociais 3) Provas assinaladas com N são Campeonatos Regionais e Nacionais 4) Provas assinaladas com R são para iniciantes na modalidade 5) As datas e os campos dos torneios podem estar sujeitas a alteração |