<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | weekday | tipo | descrição | modalidade | organização | campo |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Janeiro | ||||||
23 | domingo | * | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
29 | sábado | R | 1º Torneio Circuito Rookies | Strokeplay | VGCC | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fevereiro | ||||||
20 | domingo | S | Texas Scramble | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||||
1 | sábado | S | Torneio de Carnaval | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha |
19 | sábado | * | Stableford | VGCC | Batalha | |
26 | sábado | Matchplay | VGCC | Batalha | ||
27 | domingo | R | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||||
2 e 3 | sábado e domingo | C. Regional Clubes Seniores | Strokeplay | AGA-VGCC | S. Miguel - Batalha | |
9 e 10 | sábado e domingo | * | III TOM - Taça de S. Miguel | Strokeplay | VGCC | Batalha |
25 | 2ª feira | S | Torneio Sócios Honorários | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha |
30 e 1 | sábado e domingo | C. Regional Mid-Amateurs | Strokeplay | AGA-CGIT | Terceira | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maio | ||||||
1 | domingo | Taça VGCC - 2ª Jornada Fase Grupos | Matchplay | VGCC | Batalha | |
7 | sábado | S | 2º Torneio NOW | Texas Scramble | VGCC | Batalha |
7 e 8 | sábado e domingo | C. Nacional Clubes Séniores | Strokeplay/Foursomes | FPG | Aroeira 1 | |
15 | domingo | * | IV TOM - J Serpa Engenharia Civil | Stableford | VGCC | Batalha |
29 | domingo | R | 3º Torneio Circuito Rookies | Strokeplay | VGCC | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||||
5 | domingo | * | V TOM - Remax Ilha | Stableford | VGCC | Furnas |
18 | sábado | * | VI TOM - VI Open Golf ZMA | Stableford | VGCC/CGE | Batalha |
26 | domingo | Taça VGCC - 3ª Jornada Fase Grupos | Matchplay | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||||
2 e 3 | sábado e domingo | C. Nacional Mid-Amateurs | Strokeplay | FPG | Quintada Marinha | |
3 | domingo | * | VII TOM - Torneio do Atlântico | Stableford | VGCC/A Oriental/J Madeira | Furnas |
16 e 17 | sábado e domingo | C. Regional Absoluto Individual | Strokeplay | AGA-VGCC | S. Miguel | |
23 e 24 | sábado e domingo | C. Regional Absoluto Clubes | Strokeplay | AGA-CGIT | Terceira | |
27 a 30 | 5ª a sábado | C. Nacional Absoluto - Hunday | Strokeplay | FPG | Aroeira 1 | |
31 | domingo | S | Torneio Mackenzie Ross | Strokeplay | VGCC | Furnas |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Agosto | ||||||
6 | sábado | * | VIII TOM - Julio Batista 70 | Stableford | VGCC | Batalha |
13 e 14 | sábado e domingo | S | Alcides Cup | B Ball/Greensomes/Matchplay | VGCC/League | Batalha |
20 | sábado | S | T. do Sócio by Ilhas de Valor | Texas Scramble | VGCC | Furnas |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||||
1 a 4 | 5ª a domingo | C. Nacional Clubes - Solverde | Strokeplay | FPG | Montado | |
4 | domingo | Taça VGCC - 1/8 Final | Matchplay | VGCC | Batalha | |
10 | sábado | * | IX TOM - Electroxi | Stableford | VGCC | Furnas |
18 | domingo | Taça VGCC - 1/4 Final | Matchplay | VGCC | Batalha | |
24 | sábado | * | X TOM - Vasco Bensaúde | Stableford | VGCC | Furnas |
25 | domingo | 4º Torneio Circuito Rookies | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Outubro | ||||||
1 a 5 | sábado a 4ª | Taça FPG - BPI | Strokeplay | FPG | Quinta do Peru | |
8 e 9 | sábado e domingo | S | Torneio Raúl Mendonça | Strokeplay/Eclectic | VGCC | Furnas |
16 | domingo | * | XI TOM - ComprarCasa | Strokeplay | VGCC | Batalha |
30 | domingo | Taça VGCC - 1/2 Final | Matchplay | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||||
5 | sábado | Fun Day AEAzores Golf Cup | VGCC/AEA | Furnas | ||
6 | domingo | * | XI TOM - AEAzores Golf Cup (CANCELADO) | Stableford | VGCC/AEA | Batalha |
19 | sábado | S | Torneio Bolos do Vale | Texas Scramble | VGCC | Batalha |
20 | domingo | Taça VGCC - Final | Matchplay | VGCC | Batalha | |
26 | sábado | 5º Torneio Circuito Rookies | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
27 | domingo | * | XII TOM - Fátima Ferreira d'Almeida 80 | Stableford | VGCC | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dezembro | ||||||
10 | sábado | S | T. Natal e Encerramento by Cybermap | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||
NOTAS: 1) Provas assinaladas com asterisco (*) são pontuáveis para a O.M. 2022 2) Provas assinaladas com S são provas sociais 3) Provas assinaladas com R são para iniciantes na modalidade 4) As datas e os campos dos torneios podem estar sujeitas a alteração |