<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | descrição | modalidade | organização | campo |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Janeiro | ||||
28 | 1º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fevereiro | ||||
5 | 1º Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG/AVGCC | Batalha A |
19 | 2º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha B+C |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||
4 e 5 | Campeonato Regional de Clubes Sub 18 | Strokeplay | AGA | Batalha |
18 | 3º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha C+A |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||
2 | 2º Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG/AVGCC | Batalha B |
11 a 13 | Campeonato Nacional Clubes Sub 14 | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
11 a 13 | Campeonato Nacional Clubes Sub 18 | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
15 e 16 | Campeonato Regional de Jovens Sub10 | Strokeplay | AGA | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maio | ||||
7 | 3º Drive Challenge S. Miguel | Strokeplay | FPG/AVGCC | Batalha C |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||
4 | 4º Drive Challenge S. Miguel | Strokeplay | FPG/AVGCC | Batalha A |
17 | 4º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Furnas |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||
5 e 6 | Campeonato Nacional de Jovens Sub10 (1) | Strokeplay | FPG | Santo Estevão |
22 e 23 | Campeonato Regional de Jovens | Strokeplay | AGA | Batalha |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||
17 | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos | Greensomes | AVGCC | Batalha C+A |
24 | Final Regional Drive Challenge S. Miguel | Stableford | FPG | Batalha A |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Outubro | ||||
21 | 5º Drive GRUBEN | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||
26 | 6º Drive GRUBEN (entrega de prémios dos 6 Drive Gruben) | Stableford e Strokeplay | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dezembro | ||||
18 | T. Pais, Filhos e Convidados by Jorge Costa | Stableford | AVGCC | Batalha A+B |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
NOTAS: 1) Apenas se houver atletas apurados no Campeontao Regional de Jovens, a relaizar nos dias 14 e 15 de Junho
|