<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-thumb="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="data-desktopImage="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-desktopThumb="https://www.verdegolfcc.pt/images/thumbs/0001361_halfimg2.jpeg"data-mobileImage=""data-mobileThumb=""alt="slider image" title="" />" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=true data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
data | weekday | tipo | descrição | modalidade | organização | campo |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Fevereiro | ||||||
18 | domingo | S | Texas Scramble | VGCC | Batalha | |
25 | domingo | R | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Março | ||||||
3 | domingo | * | Satbleford | VGCC | Batalha | |
16 e 17 | sábado e domingo | Stroke Play | AGA-VGCC | Batalha | ||
24 | domingo | T | StrokePlay | VGCC | Batalha | |
31 | domingo |
| Matchplay | VGCC | regulamento | |
31 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Abril | ||||||
7 | domingo | S | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha | |
14 | domingo | T | StrokePlay | VGCC | Batalha | |
27 e 28 | sábado e domingo | Stroke Play | AGA-CGIT | Terceira | ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Maio | ||||||
1 | 4ª feira | * | Satbleford | VGCC | Batalha | |
4 e 5 | sábado e domingo |
| C. Nacional Clubes Séniores | Strokeplay/Foursomes | FPG | S. Estevão |
5 | domingo |
| Matchplay | VGCC | Batalha | |
11 e 12 | sábado e domingo | Stroke Play | AGA-VGCC | Batalha | ||
18 | sábado | * | Stableford | VGCC | Batalha | |
26 | domingo | R | Strokeplay | VGCC | Batalha | |
30 e 1 | 5ª e sábado | * | Stableford | VGCC/CGE | Furnas e Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Junho | ||||||
1 e 2 | sábado e domingo | Campeonato Regional de Clubes | Stroke Play | AGA-CGIT | Terceira | |
2 | domingo |
| Matchplay | VGCC | regulamento | |
15 e 16 | sábado e domingo |
| Strokeplay | FPG | Amarante | |
15 e 16 | sábado e domingo | Better Ball / Greensomes / Matchplay | VGCC/League | Batalha | ||
22 e 23 | sábado e domingo | * e T | StrokePlay | VGCC | Batalha | |
22 e 23 | sábado e domingo |
| C. Nacional Séniores | Strokeplay/Foursomes | FPG | Oporto |
30 | domingo | S | Texas Scramble | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Julho | ||||||
6 e 7 | sábado e domingo |
| Strokeplay | FPG | P. Longa | |
13 | sábado | * | VI TOM - Remax Ilha (ADIADO) | Stableford | VGCC | Furnas |
17 a 20 | 5ª a sábado |
| C. Nacional Absoluto - KIA | Strokeplay | FPG | Q. Peru |
27 | sábado | S | Texas Scramble | VGCC | Furnas | |
28 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Agosto | ||||||
3 | sábado | * | Stableford | VGCC | Furnas | |
10 | sábado | * | VI TOM - Remax Ilha (nova data) | Satbleford | VGCC | Furnas |
17 | sábado | S | Texas Scramble Equipes | VGCC | Furnas | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Setembro | ||||||
5 a 8 | 5ª a domingo |
| C. Nacional Clubes - Solverde | Strokeplay | FPG | Vidago |
7 | sábado | S | Strokeplay | VGCC | Furnas | |
15 | domingo |
| Matchplay | VGCC | regulamento | |
22 | domingo | * | Stableford | VGCC | Furnas | |
29 | domingo |
| Strokeplay | VGCC | Batalha | |
29 | domingo | Matchplay | VGCC | regulamento | ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Outubro | ||||||
5 e 6 | sábado e domingo | * | Strokeplay/Eclectic | VGCC | Furnas | |
12 | sábado | T | StrokePlay | VGCC | Furnas | |
26 | sábado | T | StrokePlay | VGCC | Batalha | |
27 | domingo |
| Matchplay | VGCC | regulamento | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Novembro | ||||||
3 | domingo | * | X TOM - T Fátima Ferreira d'Almeida (adiado) | Stableford | VGCC | Batalha |
15 | sábado | S | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (4, 9 buracos e Desafio Solidário) - Adiado | Greensomes | AVGCC | Batalha |
16 | domingo | S | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (18 buracos e Putting Green) - Adiado | Greensomes | AVGCC | Batalha |
24 | domingo | R | Stableford Gross | VGCC | Batalha | |
30 | sábado | Stableford | VGCC | Batalha | ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dezembro | ||||||
1 | domingo | T | StrokePlay | VGCC | Batalha | |
1 | domingo | Matchplay | VGCC | Batalha | ||
7 | sábado | S | T. Natal e Encerramento by ONIX - Ourivesaria | 4 Ball Better Ball | VGCC | Batalha |
14 | sábado | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (4, 9 buracos e Desafio Solidário) | Greensomes | AVGCC | Batalha | |
15 | domingo | Torneio Pizza Spot Familia e Amigos (18 buracos e Putting Green) | Greensomes | AVGCC | Batalha | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ||||||
| ||||||
NOTAS: 1) Provas assinaladas com asterisco (*) são pontuáveis para a O.M. 2023 2) Provas assinaladas com S são provas sociais 3) Provas assinaladas com T são provas do Circuito Seleções 4) Provas assinaladas com R são para iniciantes na modalidade 5) As datas e os campos dos torneios podem estar sujeitas a alteração |